ANNEXE
SUBVENTIONS DE L'ÉTAT AUX MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES AU TITRE DES SECTEURS AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL
1re délégation de crédits 2021
| N° | Département |Montants
(arrondis au centime)|
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 | Ain | 315 890,49 € |
| 02 | Aisne | 323 629,80 € |
| 03 | Allier | 273 966,00 € |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 155 288,80 € |
| 05 | Hautes-Alpes | 144 973,14 € |
| 06 | Alpes-Maritimes | 635 921,18 € |
| 07 | Ardèche | 271 699,78 € |
| 08 | Ardennes | 247 110,50 € |
| 09 | Ariège | 217 340,40 € |
| 10 | Aube | 296 969,35 € |
| 11 | Aude | 284 597,51 € |
| 12 | Aveyron | 316 090,26 € |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 919 971,96 € |
| 14 | Calvados | 529 292,96 € |
| 15 | Cantal | 203 094,24 € |
| 16 | Charente | 243 603,00 € |
| 17 | Charente-Maritime | 350 378,40 € |
| 18 | Cher | 355 794,89 € |
| 19 | Corrèze | 343 049,95 € |
| 20 | Corse | 516 788,33 € |
| 21 | Côte-d'Or | 400 528,40 € |
| 22 | Côtes-d'Armor | 317 173,20 € |
| 23 | Creuse | 210 927,00 € |
| 24 | Dordogne | 340 554,90 € |
| 25 | Doubs | 420 975,76 € |
| 26 | Drôme | 409 267,80 € |
| 27 | Eure | 366 496,50 € |
| 28 | Eure-et-Loir | 330 486,95 € |
| 29 | Finistère | 636 662,21 € |
| 30 | Gard | 508 560,84 € |
| 31 | Haute-Garonne | 889 803,60 € |
| 32 | Gers | 261 862,80 € |
| 33 | Gironde | 1 102 605,77 € |
| 34 | Hérault | 753 430,09 € |
| 35 | Ile-et-Vilaine | 697 511,02 € |
| 36 | Indre | 288 701,48 € |
| 37 | Indre-et-Loire | 380 098,66 € |
| 38 | Isère | 720 888,65 € |
| 39 | Jura | 218 850,00 € |
| 40 | Landes | 320 527,09 € |
| 41 | Loir-et-Cher | 311 841,22 € |
| 42 | Loire | 552 810,70 € |
| 43 | Haute-Loire | 331 040,71 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 664 476,03 € |
| 45 | Loiret | 421 823,06 € |
| 46 | Lot | 300 075,62 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | 359 160,96 € |
| 48 | Lozère | 219 169,59 € |
| 49 | Maine-et-Loire | 411 306,00 € |
| 50 | Manche | 487 453,20 € |
| 51 | Marne | 325 452,28 € |
| 52 | Haute-Marne | 218 860,48 € |
| 53 | Mayenne | 282 258,60 € |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 467 450,64 € |
| 55 | Meuse | 137 155,20 € |
| 56 | Morbihan | 458 666,98 € |
| 57 | Moselle | 590 948,60 € |
| 58 | Nièvre | 305 154,79 € |
| 59 | Nord | 1 350 875,71 € |
| 60 | Oise | 505 720,12 € |
| 61 | Orne | 299 006,40 € |
| 62 | Pas-de-Calais | 672 943,68 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | 450 236,80 € |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 521 955,17 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 339 194,40 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 322 335,05 € |
| 67 | Bas-Rhin | 625 319,16 € |
| 68 | Haut-Rhin | 407 499,31 € |
| 69 | Rhône | 1 011 178,40 € |
| 70 | Haute-Saône | 253 519,57 € |
| 71 | Saône-et-Loire | 397 428,48 € |
| 72 | Sarthe | 322 579,88 € |
| 73 | Savoie | 261 722,40 € |
| 74 | Haute-Savoie | 463 108,27 € |
| 75 | Paris | 1 491 854,40 € |
| 76 | Seine-Maritime | 740 441,40 € |
| 77 | Seine-et-Marne | 735 462,03 € |
| 78 | Yvelines | 736 102,80 € |
| 79 | Deux-Sèvres | 359 051,40 € |
| 80 | Somme | 396 409,80 € |
| 81 | Tarn | 384 540,28 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 298 196,69 € |
| 83 | Var | 542 644,20 € |
| 84 | Vaucluse | 362 469,97 € |
| 85 | Vendée | 371 420,40 € |
| 86 | Vienne | 277 642,89 € |
| 87 | Haute-Vienne | 378 059,35 € |
| 88 | Vosges | 341 941,20 € |
| 89 | Yonne | 279 048,65 € |
| 90 | Territoire-de-Belfort | 186 987,00 € |
| 91 | Essonne | 763 947,02 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | 1 045 039,70 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1 100 098,20 € |
| 94 | Val-de-Marne | 1 012 165,12 € |
| 95 | Val-d'Oise | 787 263,26 € |
| 971 | Guadeloupe | 449 346,72 € |
| 972 |Collectivité territoriale de Martinique| 372 543,70 € |
| 973 | Collectivité territoriale de Guyane | 284 620,20 € |
| 974 | La Réunion | 575 753,40 € |
| 976 | Mayotte | 257 820,00 € |
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 24 000,00 € |
|Total| 46 125 960,90 € | |
1 version