ANNEXE
| Agence de l'eau |1er versement
avant le 15 février|Versement mensuel
au 15 mars
et 15 avril|Versement
au 14 mai|Versement
au 14 juin|Versement
au 15 juillet|Versement
au 1er août|Versement mensuel au 13 septembre
et 15 octobre|Versement
au 15 novembre|Solde
au 13 décembre|
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Adour-Garonne | 16 691 664 € | | 16 691 665 € | | | | | 504 317 € | |
| Artois-Picardie | 13 926 299 € | | | 13 926 300 € | | | | 233 588 € | |
| Loire-Bretagne | 5 375 190 € | 5 375 190 € | 5 375 190 € | 5 375 190 € | 5 375 190 € | 5 375 190 € | 5 375 190 € | 6 001 622 € | 5 375 189 € |
| Rhin-Meuse | 5 839 099 € | | 5 839 099 € | | 5 839 098 € | | | 6 110 029 € | |
|Rhône-Méditerranée Corse| 25 773 602 € | | | | 38 660 402 € | | | 39 587 128 € | |
| Seine-Normandie | 37 770 113 € | | 37 770 114 € | | | 37 770 114 € | | 38 908 120 € | |
| Total | 105 375 967 € | 5 375 190 € | 65 676 068 € | 19 301 490 € | 49 874 690 € | 43 145 304 € | 5 375 190 € | 91 344 804 € | 5 375 189 € |
1 version