ANNEXE
A.-Emplois en administration centrale à la préfecture de police et à la préfecture de Paris
- Chef du service de l'inspection générale de l'administration
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|Chef du service de l'inspection générale de l'administration| 1 | 180 |
- Directeur général et directeur d'administration centrale, directeur de la préfecture de police (services administratifs) ou directeur de la préfecture de Paris
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Secrétaire général du ministère | 1 | 180 |
| Directeur général d'administration centrale du ministère de l'intérieur | 3 | 180 |
| Président du Conseil supérieur de l'administration territoriale de l'Etat | 1 | 140 |
| Secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance | 1 | 140 |
| Directeur d'administration centrale du ministère de l'intérieur | 7 | 140 |
|Délégué à la sécurité et à la circulation routières (à compter du 2 octobre 2013)| 1 | 140 |
| Directeur à la préfecture de police | 4 | 120 |
| Directeur à la préfecture de Paris | 1 | 120 |
- Directeur de projet ou expert de haut niveau
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|Directeur de projet ou expert de haut niveau| 11 | 80 |
- Chef de service ou sous-directeur exerçant des fonctions d'adjoint à un directeur général ou à un directeur d'administration centrale ou à un délégué ministériel, à un directeur de la préfecture de police ou à un directeur de la préfecture de Paris
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Haut fonctionnaire de défense adjoint | 1 | 120 |
| Chef de service, adjoint au directeur général des collectivités locales | 1 | 120 |
|Chef de service, adjoint au directeur de la modernisation et de l'action territoriale, chef du service de la modernisation de l'action publique| 1 | 120 |
| Chef du service de l'achat, de l'équipement et de la logistique de la sécurité intérieure | 1 | 120 |
| Chef du service des affaires financières ministériel | 1 | 120 |
| Chef de service, adjoint au directeur général des outre-mer | 1 | 120 |
| Chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises | 1 | 120 |
| Chef de service, adjoint au délégué à la sécurité et à la circulation routières (à compter du 2 octobre 2013) | 1 | 120 |
| Sous-directeur, adjoint au directeur de la modernisation et de l'administration à la préfecture de Paris | 1 | 80 |
- Direction générale des étrangers en France
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Directeur général des étrangers en France | 1 | 140 |
| Directeur d'administration centrale à la direction générale des étrangers en France | 2 | 140 |
| Chef de service, adjoint au directeur de l'immigration | 1 | 120 |
|Chef de service, adjoint au directeur de l'accueil de l'accompagnement et de la nationalité| 1 | 120 |
| Chef du service de l'asile | 1 | 120 |
| Chef du service de la stratégie et des affaires internationales | 1 | 100 |
| Sous-directeur du pilotage et des systèmes d'information | 1 | 80 |
| Sous-directeur de l'accès à la nationalité française | 1 | 80 |
| Sous-directeur de l'accueil et de la prévention des discriminations | 1 | 80 |
| Sous-directeur de la lutte contre les fraudes, des contrôles et de l'éloignement | 1 | 80 |
| Sous-directeur du séjour et du travail | 1 | 80 |
| Sous-directeur des visas | 1 | 80 |
- Chef de service ou sous-directeur en charge d'une sous-direction ou d'un service d'administration centrale, de la préfecture de police ou de la préfecture de Paris
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| À L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR | | |
| En charge d'une sous-direction relevant du secrétariat général | | |
| Direction de la modernisation et de l'action territoriale | | |
| Sous-directeur du corps préfectoral et des administrateurs civils | 1 | 100 |
| Sous-directeur de l'administration territoriale | 1 | 100 |
| Service du haut fonctionnaire de défense | | |
| Sous-directeur de la protection du ministère | 1 | 80 |
| Direction des ressources humaines | | |
| Sous-directeur des personnels | 1 | 100 |
| Sous-directeur du recrutement et de la formation | 1 | 80 |
| Sous-directeur de l'action sociale et de l'accompagnement des personnels | 1 | 80 |
| Direction de l'évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières | | |
| Sous-directeur des affaires immobilières | 1 | 100 |
| Sous-directeur de la synthèse et du pilotage budgétaires | 1 | 80 |
| Sous-directeur de la qualité et de l'information financières et comptables | 1 | 80 |
| Sous-directeur des programmes et de l'achat | 1 | 80 |
| Direction des systèmes d'information et de communication | | |
| Sous-directeur de l'administration générale et de l'achat | 1 | 80 |
| Sous-directeur des applications | 1 | 80 |
| Sous-directeur des infrastructures | 1 | 80 |
| Sous directeur de la supervision et de la production | 1 | 80 |
| Sous-directeur du soutien aux utilisateurs | 1 | 80 |
| Autres services | | |
| Sous-directeur, délégué à l'information et à la communication | 1 | 100 |
| En charge d'une sous-direction relevant de la délégation à la sécurité et à la circulation routières (à compter du 2 octobre 2013) | | |
| Sous-directeur de l'action interministérielle | 1 | 80 |
| Sous-directeur de l'éducation routière et du permis de conduire | 1 | 80 |
| Sous-directeur des actions transversales et des ressources | 1 | 80 |
| En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale des collectivités locales | | |
| Sous-directeur des finances locales et de l'action économique | 1 | 100 |
| Sous-directeur des compétences et des institutions locales | 1 | 100 |
| Sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale | 1 | 80 |
|En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale de la police nationale (direction des ressources et des compétences de la police nationale)| | |
| Sous-directeur de l'administration des ressources humaines | 1 | 100 |
| Sous-directeur des finances et de la performance | 1 | 100 |
| Sous-directeur de l'action sociale et de l'accompagnement du personnel | 1 | 80 |
| En charge d'une sous-direction relevant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques | | |
| Sous-directeur du conseil juridique et du contentieux | 1 | 100 |
| Sous-directeur des polices administratives | 1 | 80 |
| Sous-directeur des libertés publiques | 1 | 100 |
| En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises | | |
| Sous-directeur de la planification et de la gestion des crises | 1 | 100 |
| Sous-directeur des moyens nationaux | 1 | 100 |
| Sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi | 1 | 80 |
| Sous-directeur des services d'incendie et des acteurs de secours | 1 | 80 |
| En charge d'une sous-direction relevant de la direction générale des outre-mer | | |
| Sous-directeur, chef du service des politiques publiques | 1 | 100 |
| Sous-directeur, chef du service des affaires juridiques et institutionnelles | 1 | 100 |
| Sous-directeur, chef du service de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'Etat | 1 | 80 |
| En charge d'une sous-direction au service de l'achat, de l'équipement et de la logistique | | |
| Sous-directeur de l'achat | 1 | 80 |
| Sous-directeur des équipements | 1 | 80 |
| Sous-directeur de la logistique | 1 | 80 |
| À LA PRÉFECTURE DE POLICE | | |
| En charge d'une sous-direction relevant du secrétariat général pour l'administration | | |
| Direction des ressources humaines | | |
| Sous-directeur du personnel | 1 | 100 |
| Sous-directeur des affaires sociales | 1 | 80 |
| Direction des finances, de la commande publique et de la performance | | |
| Sous-directeur des affaires financières | 1 | 100 |
| Service des affaires immobilières | | |
| Chef du service des affaires immobilières | 1 | 100 |
| En charge d'une sous-direction relevant de la direction de la police générale | | |
| Sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques | 1 | 80 |
| Sous-directeur de l'administration des étrangers | 1 | 80 |
| En charge d'une sous-direction relevant de la direction des transports et de la protection du public | | |
| Sous-directeur de la protection sanitaire et de l'environnement | 1 | 80 |
| Sous-directeur de la sécurité du public | 1 | 80 |
| Sous-directeur des déplacements et de l'espace public | 1 | 80 |
| En charge d'une sous-direction relevant de la direction de la logistique | | |
| Sous-directeur de l'administration et de la modernisation | 1 | 80 |
B.-Emplois en administration territoriale
- Fonctionnaires titulaires du corps des préfets ou détachés dans ce corps en poste territorial dans un département de métropole ou d'outre-mer
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Préfet de région | 22 | 180 |
| Préfet de police | 1 | 180 |
| Préfet de police de Marseille | 1 | 140 |
| Préfet des Alpes-Maritimes | 1 | 180 |
| Préfet de la Haute-Corse | 1 | 180 |
| Préfet du Finistère | 1 | 180 |
| Préfet de l'Isère | 1 | 180 |
| Préfet de l'Oise | 1 | 180 |
| Préfet du Pas-de-Calais | 1 | 180 |
| Préfet des Pyrénées-Atlantiques | 1 | 180 |
| Préfet de Seine-et-Marne | 1 | 180 |
| Préfet des Yvelines | 1 | 180 |
| Préfet du Var | 1 | 180 |
| Préfet de l'Essonne | 1 | 180 |
| Préfet des Hauts-de-Seine | 1 | 180 |
| Préfet de la Seine-Saint-Denis | 1 | 180 |
| Préfet du Val-de-Marne | 1 | 180 |
| Préfet du Val-d'Oise | 1 | 180 |
| Préfet d'un département de métropole ou d'outre-mer autre que ceux précités | 63 | 140 |
| Préfet secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France | 1 | 140 |
| Préfet directeur du cabinet du préfet de police | 1 | 140 |
| Préfet secrétaire général de la préfecture de Paris | 1 | 140 |
| Préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de Paris | 1 | 140 |
| Préfet secrétaire général de la zone de défense de Paris | 1 | 140 |
| Préfet délégué à la sécurité et à la défense | 5 | 120 |
| Préfet délégué pour l'égalité des chances | 6 | 120 |
| Préfet délégué auprès du préfet de la Guadeloupe pour les îles Saint-Barthélemy et de Saint-Martin | 1 | 120 |
| Préfet délégué en charge du projet d'agglomération Marseille-Provence | 1 | 120 |
|Préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget| 1 | 120 |
- Représentant du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie, dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie | 1 | 180 |
| Haut-commissaire de la République en Polynésie française | 1 | 180 |
| Préfet de Mayotte | 1 | 140 |
| Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 120 |
| Préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna | 1 | 120 |
|Préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises| 1 | 120 |
- Fonctionnaires titulaires du corps des sous-préfets ou détachés dans ce corps (métropole et outre-mer)
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Postes de classes fonctionnelles (arrêté du 4 janvier 2012) | | |
| Poste de la classe fonctionnelle I | 5 | 120 |
| Poste de la classe fonctionnelle II | 56 | 100 |
| Poste de la classe fonctionnelle III | 85 | 80 |
| Autres postes | | |
| Emplois spécifiques | | |
|Sous-préfet chargé de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine| 1 | 80 |
- Secrétaire général de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer
| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI |NOMBRE D'EMPLOIS|NOMBRE DE POINTS
par emploi|
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|Secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie | 1 | 80 |
|Secrétaire général de la Polynésie française| 1 | 80 |
1 version