ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 39 246,09 | 39 246,09 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 29 265,09 | 29 265,09 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 9 981,00 | 9 981,00 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 157 568,64 | 157 568,64 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 157 568,64 | 157 568,64 |
| Cohésion des territoires | | 24 814 089,56 | 24 814 089,56 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 24 814 089,56 | 24 814 089,56 |
| Culture | | 6 425,64 | 6 425,64 |
| Patrimoines | 175 | 6 425,64 | 6 425,64 |
| Défense | | 298 859,57 | 298 859,57 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 224 308,00 | 224 308,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 74 551,57 | 74 551,57 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 403 884,63 | 403 884,63 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 403 884,63 | 403 884,63 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 18 189 781,54 | 16 347 656,15 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 186 962,18 | 77 362,18 |
| Prévention des risques | 181 | 0,00 | 45 708,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 17 136 233,82 | 15 358 000,43 |
| Affaires maritimes | 205 | 528 083,11 | 528 083,11 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 338 502,43 | 338 502,43 |
| Dont titre 2 | | 338 502,43 | 338 502,43 |
| Economie | | 253 420,53 | 253 420,53 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 253 420,53 | 253 420,53 |
| Enseignement scolaire | | 15 490,27 | 15 490,27 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 13 332,34 | 13 332,34 |
| Vie de l'élève | 230 | 457,93 | 457,93 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 4 158 248,64 | 4 158 248,64 |
| Fonction publique | 148 | 154 747,88 | 154 747,88 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 003 500,76 | 4 003 500,76 |
| Immigration, asile et intégration | | 14 864,45 | 14 864,45 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 186,93 | 1 186,93 |
| Immigration et asile | 303 | 13 677,52 | 13 677,52 |
| Justice | | 2 983 173,00 | 2 983 173,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 2 010 269,22 | 2 010 269,22 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 972 903,78 | 972 903,78 |
| Outre-mer | | 79 107,20 | 79 107,20 |
| Emploi outre-mer | 138 | 79 107,20 | 79 107,20 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 32 006 023,10 | 32 406 023,10 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 400 000,00 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 6 023,10 | 6 023,10 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 |
| Sécurités | | 401 740,42 | 401 740,42 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 6 151,93 | 6 151,93 |
| Sécurité civile | 161 | 1 172,49 | 1 172,49 |
| Police nationale | 176 | 394 416,00 | 394 416,00 |
| Totaux | | 83 821 923,28 | 82 379 797,89 |
| Dont titre 2 | | 338 502,43 | 338 502,43 |
1 version