TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 741 937,94 | 741 937,94 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 446 279,53 | 446 279,53 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 295 658,41 | 295 658,41 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 437 005,95 | 437 005,95 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 64 350,10 | 64 350,10 |
| Administration territoriale | 307 | 372 655,85 | 372 655,85 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 31 147,01 | 31 147,01 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 190,80 | 190,80 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 30 956,21 | 30 956,21 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | | 142 371,63 | 142 371,63 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 142 371,63 | 142 371,63 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 2 938,00 | 2 938,00 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 238,00 | 238,00 |
| Dont titre 2 | | 238,00 | 238,00 |
| Culture | | 25 645,40 | 25 645,40 |
| Création | 131 | 22 275,00 | 22 275,00 |
| Patrimoines | 175 | 170,40 | 170,40 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Défense | | 41 807 831,86 | 41 807 831,86 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 912,00 | 912,00 |
| Equipement des forces | 146 | 2 970 545,98 | 2 970 545,98 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 38 605 487,57 | 38 605 487,57 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 230 886,31 | 230 886,31 |
| Dont titre 2 | | 124 885,05 | 124 885,05 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 181 569,00 | 181 569,00 |
| Protection des droits et libertés | 308 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 179 569,00 | 179 569,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 718 709,85 | 718 709,85 |
| Prévention des risques | 181 | 17 316,58 | 17 316,58 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 556 836,54 | 556 836,54 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 48 111,53 | 48 111,53 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 96 445,20 | 96 445,20 |
| Economie | | 809 016,89 | 809 016,89 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 450,00 | 450,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 801 031,64 | 801 031,64 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 7 535,25 | 7 535,25 |
| Enseignement scolaire | | 129 848,70 | 129 848,70 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 24 014,17 | 24 014,17 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 105 834,53 | 105 834,53 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 1 973 041,51 | 1 973 041,51 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 308 790,97 | 1 308 790,97 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 497 590,69 | 497 590,69 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 166 659,85 | 166 659,85 |
| Justice | | 85 895,60 | 85 895,60 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 6 119,00 | 6 119,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 67 215,60 | 67 215,60 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 12 561,00 | 12 561,00 |
| Outre-mer | | 12 081,19 | 12 081,19 |
| Emploi outre-mer | 138 | 12 081,19 | 12 081,19 |
| Politique des territoires | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 101 934,26 | 101 934,26 |
| Vie étudiante | 231 | 101 934,26 | 101 934,26 |
| Sécurités | | 2 059 394,37 | 2 059 394,37 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 295 811,28 | 1 295 811,28 |
| Sécurité civile | 161 | 43,00 | 43,00 |
| Police nationale | 176 | 763 540,09 | 763 540,09 |
| Travail et emploi | | 46 658,37 | 46 658,37 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 20 517,54 | 20 517,54 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 26 140,83 | 26 140,83 |
| Totaux | | 49 309 027,53 | 49 309 027,53 |
| Dont titre 2 | | 125 123,05 | 125 123,05 |
1 version