A N N E X E 1
|DIRECTIONS TERRITORIALES
de la protection judiciaire
de la jeunesse|ORGANISATIONS SYNDICALES|NOMBRE DE SIÈGES| |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| | | Titulaires |Suppléants|
| Haute-Garonne-Arièges-Hautes-Pyrénées | CGT-PJJ | 1 | 1 |
| | SNPES-PJJ / FSU | 4 | 4 |
| | UNSA-SPJJ | 1 | 1 |
| Pyrénées-Orientales-Aude | CGT-PJJ | 1 | 1 |
| | SNPES-PJJ / FSU | 3 | 3 |
| | UNSA-SPJJ | 1 | 1 |
| Tarn-Aveyron | CGT-PJJ | 2 | 2 |
| | SNPES-PJJ / FSU | 3 | 3 |
1 version