ANNEXE
TABLEAU 1
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées|CRÉDITS
de paiement annulés|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 101 079 194 | 126 797 743 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 3 128 350 | 3 128 350 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 83 604 732 | 89 857 156 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 14 346 112 | 33 812 237 |
| Immigration, asile et intégration | | 35 824 142 | 8 946 086 |
| Immigration et asile | 303 | 35 824 142 | 7 369 037 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | | 1 577 049 |
| Sécurités | | 3 080 870 | 16 337 964 |
| Police nationale | 176 | 501 298 | 501 298 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 3 972 | 3 972 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | | 331 861 |
| Sécurité civile | 161 | 2 575 600 | 15 500 833 |
| Totaux | | 139 984 206 | 152 081 793 |
TABLEAU 2
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 101 079 194 | 126 797 743 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 3 128 350 | 3 128 350 |
| Vie politique | 232 | 83 523 785 | 89 761 209 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 14 427 059 | 33 908 184 |
| Immigration, asile et intégration | | 35 824 142 | 8 946 086 |
| Immigration et asile | 303 | 35 824 142 | 7 369 037 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | | 1 577 049 |
| Sécurités | | 3 080 870 | 16 337 964 |
| Police nationale | 176 | 501 298 | 501 298 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 3 972 | 3 972 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | | 331 861 |
| Sécurité civile | 161 | 2 575 600 | 15 500 833 |
| Totaux | | 139 984 206 | 152 081 793 |
1 version