A N N E X E
NOTIFICATION DES ENVELOPPES RÉGIONALES DE DÉPENSES AUTORISÉES MÉDICO-SOCIALES/PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES POUR 2008
| RÉGIONS/DOM |ENVELOPPE RÉGIONALE
reconductible
notifiée (en euros)|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alsace | 7 911 327 |
| Aquitaine | 17 033 212 |
| Auvergne | 4 436 535 |
| Bourgogne | 5 585 063 |
| Bretagne | 7 836 360 |
| Centre | 8 952 685 |
| Champagne-Ardenne | 5 939 805 |
| Corse | 1 513 168 |
| Franche-Comté | 3 178 334 |
| Ile-de-France | 92 396 365 |
| Languedoc-Roussillon | 16 545 301 |
| Limousin | 1 813 368 |
| Lorraine | 10 435 501 |
| Midi-Pyrénées | 14 296 793 |
| Nord - Pas-de-Calais | 21 357 479 |
| Basse-Normandie | 3 733 962 |
| Haute-Normandie | 8 863 482 |
| Pays de la Loire | 10 788 557 |
| Picardie | 9 001 484 |
| Poitou-Charentes | 5 552 161 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 33 177 471 |
| Rhône-Alpes | 23 616 016 |
| Guadeloupe | 2 969 427 |
| Martinique | 2 880 905 |
| Guyane | 4 946 071 |
| Réunion | 2 586 168 |
| TOTAL | 327 347 000 |
1 version