ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme, ou de la dotation |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 486 596,46 | 486 596,46 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 360 090,78 | 360 090,78 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 126 505,68 | 126 505,68 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 7 664 104,59 | 7 664 104,59 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 158 137,70 | 158 137,70 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 7 505 966,89 | 7 505 966,89 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 3 634,30 | 3 634,30 |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149 | 600,00 | 600,00 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 034,30 | 3 034,30 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 1 019 453,32 | 1 019 453,32 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 1 016 253,32 | 1 016 253,32 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Culture | | 13 469,70 | 13 469,70 |
| Patrimoines | 175 | 724,70 | 724,70 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 12 745,00 | 12 745,00 |
| Défense | | 11 709 787,01 | 11 709 787,01 |
| Equipement des forces | 146 | 1 288 412,68 | 1 288 412,68 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 10 360 136,40 | 10 360 136,40 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 61 237,93 | 61 237,93 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 031 660,87 | 1 031 660,87 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 961 068,07 | 961 068,07 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 26 602,80 | 26 602,80 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 43 990,00 | 43 990,00 |
| Economie | | 439 430,83 | 439 430,83 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 439 430,83 | 439 430,83 |
| Enseignement scolaire | | 102 421,39 | 102 421,39 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 160,00 | 160,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 102 261,39 | 102 261,39 |
| Gestion des finances publiques | | 1 089 838,98 | 1 089 838,98 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 995 934,58 | 995 934,58 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 60 136,70 | 60 136,70 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 33 767,70 | 33 767,70 |
| Justice | | 70 669,16 | 70 669,16 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 27 883,22 | 27 883,22 |
| Justice judiciaire | 166 | 36 935,94 | 36 935,94 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| Outre-mer | | 60 971,87 | 60 971,87 |
| Emploi outre-mer | 138 | 60 971,87 | 60 971,87 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 4 206,55 | 4 206,55 |
| Vie étudiante | 231 | 4 206,55 | 4 206,55 |
| Sécurités | | 1 038 945,21 | 1 038 945,21 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 940 760,69 | 940 760,69 |
| Dont titre 2 | | 673 415,96 | 673 415,96 |
| Sécurité civile | 161 | 338,90 | 338,90 |
| Police nationale | 176 | 71 245,62 | 71 245,62 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 26 600,00 | 26 600,00 |
| Totaux | | 24 735 190,24 | 24 735 190,24 |
| Dont titre 2 | | 673 415,96 | 673 415,96 |
1 version