A N N E X E I
| Banque de France | Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou Caisse de retraite de la Banque de France.|
|:-------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| CANSSM | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. |
| CNAMTS | Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. |
| CNAVTS | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
| CNAVPL | Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. |
| CNBF | Caisse nationale des barreaux français. |
| CNRACL | Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. |
| CRPCEN | Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire. |
| CNIEG | Caisse nationale des industries électriques et gazières. |
| ENIM | Etablissement national des invalides de la marine. |
|Exploitants
agricoles| Régime d'assurance maladie et de retraite des exploitants agricoles. |
| Etat | Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat. |
| FSPOEIE | Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. |
| RATP | Régime d'assurance maladie et vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens. |
| RSI-AM | Régime social des indépendants, assurance maladie et maternité. |
| RSI-AVA | Régime social des indépendants, assurance vieillesse artisanale. |
| RSI-AVIC | Régime social des indépendants, assurance vieillesse de l'industrie et du commerce. |
| Salariés agricoles | Régime d'assurance maladie et de retraite des salariés agricoles. |
| SEITA | Régime d'assurance vieillesse de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.|
| SNCF | Régime d'assurance maladie et vieillesse de la Société nationale des chemins de fer français. |
A N N E X E I I
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE MALADIE
(Exercice 2008)
(En millions d'euros)
| COMPENSATION
démographique
maladie |MONTANTS
acomptes
2008|VENDREDI
04-01-2008|MARDI
05-02-2008|LUNDI
03-03-2008|VENDREDI
04-04-2008|LUNDI
05-05-2008|JEUDI
05-06-2008|VENDREDI
04-07-2008|MARDI
05-08-2008|VENDREDI
05-09-2008|VENDREDI
03-10-2008|MERCREDI
05-11-2008|VENDREDI
05-12-2008|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Régimes débiteurs | 1 244 | 100 | » | » | » | » | 300 | 189 | 136 | 136 | 135 | 120 | 128 |
| CNAMTS (1) | 19 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 19 |
| RSI-AM | 1 225 | 100 | » | » | » | » | 300 | 189 | 136 | 136 | 135 | 120 | 109 |
| SNCF | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| CANSSM | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| ENIM | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| RATP | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| CRPCEN | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Régime créditeur | (-) 1 244 | (-) 100 | » | » | » | » | (-) 300 | (-) 189 | (―) 136 | (-) 136 | (-) 135 | (-) 120 | (-) 128 |
| Exploitants agricoles | (-) 1 244 | (-) 100 | » | » | » | » | (-) 300 | (-) 189 | (-) 136 | (-) 136 | (-) 135 | (-) 120 | (-) 128 |
| (1) Dont salariés agricoles pour 0,55 M et militaires pour 0,25 M.
Le signe (-) signifie que le régime reçoit, l'absence de signe, qu'il verse.| | | | | | | | | | | | | |
A N N E X E I I I
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATIONS BILATÉRALES MALADIE
(Exercice 2008)
(En millions d'euros)
| COMPENSATIONS
bilatérales
maladie |MONTANTS
acomptes
2008|VENDREDI
25-01-2008|LUNDI
25-02-2008|MARDI
25-03-2008|VENDREDI
25-04-2008|VENDREDI
23-05-2008|MERCREDI
25-06-2008|VENDREDI
25-07-2008|LUNDI
25-08-2008|JEUDI
25-09-2008|VENDREDI
24-10-2008|MARDI
25-11-2008|MERCREDI
24-12-2008|
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Régimes débiteurs | 1 752 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 145 | 138 | 137 |
| CNAMTS | 1 653 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 138 | 130 | 116 |
| RATP | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| CRPCEN | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| Régimes créditeurs | (-) 1 752 | (-) 148 | (-) 148 | (-) 148 | (-) 148 | (-) 148 | (-) 148 | (-) 148 | (-) 148 | (-) 148 | (-) 145 | (-) 138 | (-) 137 |
| CANSSM | (-) 962 | (-) 81 | (-) 81 | (-) 81 | (-) 81 | (-) 81 | (-) 81 | (-) 81 | (-) 81 | (-) 81 | (-) 82 | (-) 76 | (-) 75 |
| SNCF | (-) 682 | (-) 59 | (-) 58 | (-) 58 | (-) 58 | (-) 58 | (-) 58 | (-) 58 | (-) 58 | (-) 58 | (-) 54 | (-) 53 | (-) 52 |
| ENIM | (-) 108 | (-) 8 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 9 | (-) 10 |
| Le signe (-) signifie que le régime reçoit, l'absence de signe, qu'il verse.| | | | | | | | | | | | | |
A N N E X E I V
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE VIEILLESSE
(Exercice 2008)
(En millions d'euros)
| COMPENSATION
démographique
vieillesse |MONTANTS
acomptes
2008|VENDREDI
04-01-2008|MARDI
05-02-2008|MERCREDI
05-03-2008|VENDREDI
04-04-2008|LUNDI
05-05-2008|JEUDI
05-06-2008|VENDREDI
04-07-2008|MARDI
05-08-2008|VENDREDI
05-09-2008|VENDREDI
03-10-2008|MERCREDI
05-11-2008|VENDREDI
05-12-2008|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Régimes débiteurs | 5 884 | 590 | 356 | 608 | 858 | 492 | 396 | 434 | 416 | 383 | 467 | 440 | 444 |
| CNAVTS (1) | 2 647 | 350 | 216 | 366 | 313 | 116 | 188 | 122 | 209 | 191 | 145 | 198 | 233 |
| Etat. ― Personnels civils | 1 052 | 135 | 35 | 136 | 165 | 218 | 82 | 30 | 81 | 44 | 44 | 50 | 32 |
| Etat. ― Personnels militaires | 11 | » | » | 1 | 8 | » | » | » | » | 2 | » | » | » |
| CNRACL | 1 535 | 105 | 105 | 105 | 158 | 158 | 126 | 126 | 126 | 126 | 137 | 137 | 126 |
| CNAVPL | 462 | » | » | » | 126 | » | » | 126 | » | » | 126 | 42 | 42 |
| CNIEG | 75 | » | » | » | 51 | » | » | » | » | 20 | » | 2 | 2 |
| Banque de France | 9 | » | » | » | 9 | » | » | » | » | » | » | » | » |
| RATP | 25 | » | » | » | 8 | » | » | 10 | » | » | » | 4 | 3 |
| CNBF | 68 | » | » | » | 20 | » | » | 20 | » | » | 15 | 7 | 6 |
| Régimes créditeurs | (-) 5 884 | (―) 590 | (―) 356 | (-) 608 | (―) 858 | (―) 492 | (―) 396 | (―) 434 | (―) 416 | (―) 383 | (―) 467 | (-) 440 | (-) 444 |
| Exploitants agricoles | (-) 4 130 | (―) 299 | (―) 198 | (―) 396 | (-) 594 | (―) 246 | (―) 381 | (―) 396 | (―) 416 | (―) 347 | (―) 356 | (―) 277 | (―) 224 |
| RSI-AVIC | (-) 914 | (―) 105 | (―) 105 | (―) 104 | (―) 158 | (―) 158 | » | » | » | » | (―) 105 | (―) 56 | (―) 123 |
| RSI-AVA | (-) 417 | (―) 106 | (―) 53 | (―) 53 | (―) 52 | (―) 53 | » | » | » | » | » | (―) 53 | (―) 47 |
| CANSSM | (―) 309 | (―) 50 | » | (―) 50 | (―) 40 | (―) 35 | » | (―) 38 | » | (―) 30 | » | (―) 35 | (―) 31 |
| Etat. ― FSPOEIE | (―) 26 | » | » | (―) 5 | » | » | (―) 5 | » | » | (―) 6 | » | » | (―) 10 |
| SNCF | (―) 12 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | (―) 6 | (―) 6 |
| ENIM | (―) 67 | (―) 30 | » | » | (―) 14 | » | (―) 10 | » | » | » | (―) 6 | (―) 7 | (―) 0 |
| CRPCEN | (―) 9 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | (―) 6 | (―) 3 |
| (1) Dont salariés agricoles (―) 2 307 M.
Le signe (-) signifie que le régime reçoit, l'absence de signe, qu'il verse.| | | | | | | | | | | | | |
A N N E X E V
CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION SPÉCIFIQUE VIEILLESSE
(Exercice 2008)
(En millions d'euros)
| COMPENSATION
spécifique
vieillesse |MONTANTS
acomptes
2008|VENDREDI
04-01-2008|MARDI
05-02-2008|MERCREDI
05-03-2008|VENDREDI
04-04-2008|LUNDI
05-05-2008|JEUDI
05-06-2008|VENDREDI
04-07-2008|MARDI
05-08-2008|VENDREDI
05-09-2008|VENDREDI
03-10-2008|MERCREDI
05-11-2008|VENDREDI
05-12-2008|
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Régimes débiteurs | 1 148 | 53 | 53 | 158 | 92 | 73 | 119 | 75 | 62 | 106 | 71 | 113 | 173 |
| Etat. ― Personnels civils | 263 | » | » | 104 | 39 | » | 37 | » | » | 35 | » | 20 | 28 |
| CNRACL | 836 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 82 | 75 | 62 | 71 | 71 | 88 | 118 |
| CNIEG | 35 | » | » | » | » | 16 | » | » | » | » | » | » | 19 |
| RATP | 10 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 5 | 5 |
| Banque de France | 4 | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | 3 |
| Régimes créditeurs | (-) 1 148 | (―) 53 | (―) 53 | (-) 158 | (-) 92 | (―) 73 | (-) 119 | (―) 75 | (―) 62 | (-) 106 | (―) 71 | (―) 113 | (―) 173 |
| Etat. ― Personnels militaires | (―) 203 | » | » | (―) 28 | (―) 30 | » | (―) 24 | » | » | (―) 23 | (―) 27 | (―) 25 | (―) 46 |
| CANSSM | (-) 506 | (―) 40 | (―) 40 | (-) 48 | (-) 48 | (-) 49 | (―) 40 | (-) 44 | (―) 44 | (-) 40 | (―) 44 | (―) 35 | (―) 34 |
| SNCF | (―) 170 | » | » | (―) 42 | » | » | (―) 26 | (―) 23 | » | (―) 23 | » | (―) 7 | (―) 49 |
| ENIM | (-) 136 | (―) 13 | (―) 13 | (-) 22 | » | (-) 24 | (-) 16 | (-) 8 | (-) 18 | (-) 8 | » | (―) 8 | (―) 6 |
| Etat. ― FSPOEIE | (-) 79 | » | » | (-) 18 | » | » | (―) 13 | » | » | (―) 12 | » | (―) 15 | (―) 21 |
| CAMR | (-) 20 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | (―) 12 | (―) 8 |
| SEITA | (-) 15 | » | » | » | (―) 14 | » | » | » | » | » | » | (―) 1 | » |
| CRPCEN | (-) 19 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | (―) 10 | (―) 9 |
| Le signe (-) signifie que le régime reçoit, l'absence de signe, qu'il verse.| | | | | | | | | | | | | |
1 version