JORF n°0097 du 25 avril 2024

ANNEXES
ANNEXE I
RÉPARTITION DES POSTES OUVERTS PAR OPTION ET FORMATION SPÉCIALISÉE TRANSVERSALE POUR LES ÉTUDIANTS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE (DONT BIOLOGIE MÉDICALE)

| Régions | Subdivisions |Addictologie| |--------------------------------|----------------|------------| | Grand-Est | Nancy | 5 | | Reims | 2 | | | Strasbourg | 4 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 10 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 4 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 5 | | Grenoble | 4 | | | HCL | 9 | | | Saint-Etienne | 3 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 3 | | Dijon | 5 | | | Bretagne | Brest | 4 | | Rennes | 9 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 5 | | Ile-de-France | APHP | 25 | | Occitanie | Montpellier | 5 | | Toulouse | 5 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 18 | | | Normandie | Caen | 4 | | Rouen | 4 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 3 | | Nantes | 7 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 7 | | Nice | 2 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 4 | | Océan Indien | 2 | | | | Total | 160 |

| Régions | Subdivisions |Nutrition appliquée| |--------------------------------|----------------|-------------------| | Grand-Est | Nancy | 2 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 5 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 1 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 2 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 10 | | Occitanie | Montpellier | 2 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 2 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 2 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 2 | | Nice | 2 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 2 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 52 |

| Régions | Subdivisions |Douleur| |--------------------------------|----------------|-------| | Grand-Est | Nancy | 1 | | Reims | 2 | | | Strasbourg | 3 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 4 | | Limoges | 4 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 2 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 3 | | | Saint-Etienne | 3 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 2 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 3 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 3 | | Ile-de-France | APHP | 18 | | Occitanie | Montpellier | 6 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 2 | | Lille | 9 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 4 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 4 | | Nantes | 3 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 3 | | Nice | 2 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 2 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 95 |

| Régions | Subdivisions |Médecine palliative| |--------------------------------|----------------|-------------------| | Grand-Est | Nancy | 4 | | Reims | 2 | | | Strasbourg | 5 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 7 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 3 | | Grenoble | 4 | | | HCL | 8 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 5 | | Dijon | 2 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 4 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 4 | | Ile-de-France | APHP | 15 | | Occitanie | Montpellier | 3 | | Toulouse | 3 | | | Hauts-de-France | Amiens | 2 | | Lille | 5 | | | Normandie | Caen | 3 | | Rouen | 4 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 4 | | Nantes | 5 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 7 | | Nice | 3 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 2 | | Océan Indien | 2 | | | | Total | 112 |

| Régions | Subdivisions |Cancérologie déclinaison hémato-cancérologie pédiatrique| |--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 2 | | Reims | 2 | | | Strasbourg | 2 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 1 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 1 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 8 | | Occitanie | Montpellier | 2 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 0 | | Lille | 2 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 2 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 1 | | | | Total | 44 |

| Régions | Subdivisions |Cancérologie traitements médicaux des cancers, déclinaison cancérologie de l'adulte| |--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 6 | | Reims | 4 | | | Strasbourg | 4 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 6 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 5 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 4 | | Grenoble | 4 | | | HCL | 12 | | | Saint-Etienne | 6 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 3 | | Dijon | 7 | | | Bretagne | Brest | 3 | | Rennes | 4 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 8 | | Ile-de-France | APHP | 22 | | Occitanie | Montpellier | 3 | | Toulouse | 5 | | | Hauts-de-France | Amiens | 3 | | Lille | 10 | | | Normandie | Caen | 4 | | Rouen | 7 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 4 | | Nantes | 5 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 4 | | Nice | 3 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 4 | | Océan Indien | 2 | | | | Total | 154 |

| Régions | Subdivisions |Cardiologie pédiatrique et congénitale| |--------------------------------|----------------|--------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 2 | | Reims | 2 | | | Strasbourg | 2 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 3 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 0 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 0 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 2 | | Ile-de-France | APHP | 5 | | Occitanie | Montpellier | 2 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 2 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 1 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 1 | | Océan Indien | 1 | | | | Total | 42 |

| Régions | Subdivisions |Chirurgie de la main| |--------------------------------|----------------|--------------------| | Grand-Est | Nancy | 3 | | Reims | 0 | | | Strasbourg | 3 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 0 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 4 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 3 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 2 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 2 | | Ile-de-France | APHP | 8 | | Occitanie | Montpellier | 2 | | Toulouse | 3 | | | Hauts-de-France | Amiens | 0 | | Lille | 4 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 2 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 2 | | Nice | 2 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 2 | | Océan Indien | 1 | | | | Total | 56 |

| Régions | Subdivisions |Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe| |--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 1 | | Reims | 0 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 1 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 0 | | Grenoble | 3 | | | HCL | 1 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 1 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 2 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 8 | | Occitanie | Montpellier | 2 | | Toulouse | 3 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 1 | | | Normandie | Caen | 3 | | Rouen | 3 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 2 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 2 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 1 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 46 |

| Régions | Subdivisions |Chirurgie orbito-palpébrale-lacrymale| |--------------------------------|----------------|-------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 0 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 1 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 1 | | Dijon | 0 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 1 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 2 | | Ile-de-France | APHP | 6 | | Occitanie | Montpellier | 1 | | Toulouse | 0 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 3 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 2 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 1 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 36 |

| Régions | Subdivisions |Expertise médicale - préjudice corporel| |--------------------------------|----------------|---------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 0 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 1 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 1 | | | Saint-Etienne | 2 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 1 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 0 | | Ile-de-France | APHP | 3 | | Occitanie | Montpellier | 2 | | Toulouse | 1 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 1 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 2 | | Nice | 0 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 1 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 29 |

| Régions | Subdivisions |Fœtopathologie| |--------------------------------|----------------|--------------| | Grand-Est | Nancy | 1 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 2 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 0 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 4 | | Occitanie | Montpellier | 1 | | Toulouse | 1 | | | Hauts-de-France | Amiens | 0 | | Lille | 1 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 1 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 29 |

| Régions | Subdivisions |Génétique et médecine moléculaire bioclinique| |--------------------------------|----------------|---------------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 2 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 0 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 2 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 1 | | Dijon | 3 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 2 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 5 | | Occitanie | Montpellier | 1 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 2 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 2 | | Nantes | 0 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 3 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 41 |

| Régions | Subdivisions |Hématologie bioclinique| |--------------------------------|----------------|-----------------------| | Grand-Est | Nancy | 1 | | Reims | 0 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 3 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 3 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 1 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 3 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 4 | | Occitanie | Montpellier | 1 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 2 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 3 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 1 | | Nice | 2 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 43 |

| Régions | Subdivisions |Maladies allergiques| |--------------------------------|----------------|--------------------| | Grand-Est | Nancy | 3 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 2 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 4 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 2 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 4 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 2 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 2 | | Ile-de-France | APHP | 6 | | Occitanie | Montpellier | 4 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 6 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 2 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 2 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 1 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 59 |

| Régions | Subdivisions |Médecine du sport| |--------------------------------|----------------|-----------------| | Grand-Est | Nancy | 2 | | Reims | 2 | | | Strasbourg | 2 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 2 | | Grenoble | 3 | | | HCL | 4 | | | Saint-Etienne | 2 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 2 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 2 | | Ile-de-France | APHP | 11 | | Occitanie | Montpellier | 3 | | Toulouse | 4 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 4 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 2 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 2 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 2 | | Nice | 2 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 2 | | Océan Indien | 2 | | | | Total | 71 |

| Régions | Subdivisions |Médecine et biologie de la reproduction - andrologie| |--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 4 | | Reims | 3 | | | Strasbourg | 3 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 6 | | Limoges | 3 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 3 | | Grenoble | 3 | | | HCL | 6 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 2 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 4 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 3 | | Ile-de-France | APHP | 25 | | Occitanie | Montpellier | 5 | | Toulouse | 5 | | | Hauts-de-France | Amiens | 3 | | Lille | 6 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 3 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 3 | | Nantes | 3 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 4 | | Nice | 3 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 2 | | Océan Indien | 3 | | | | Total | 114 |

| Régions | Subdivisions |Médecine scolaire| |--------------------------------|----------------|-----------------| | Grand-Est | Nancy | 1 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 2 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 1 | | Dijon | 1 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 1 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 2 | | Ile-de-France | APHP | 3 | | Occitanie | Montpellier | 1 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 2 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 2 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 1 | | Océan Indien | 1 | | | | Total | 40 |

| Régions | Subdivisions |Sommeil| |--------------------------------|----------------|-------| | Grand-Est | Nancy | 2 | | Reims | 2 | | | Strasbourg | 4 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 5 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 2 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 2 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 2 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 0 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 10 | | Occitanie | Montpellier | 4 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 3 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 2 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 3 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 2 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 64 |

| Régions | Subdivisions |Urgences pédiatriques| |--------------------------------|----------------|---------------------| | Grand-Est | Nancy | 4 | | Reims | 3 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 3 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 3 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 2 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 3 | | Dijon | 2 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 2 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 3 | | Ile-de-France | APHP | 13 | | Occitanie | Montpellier | 3 | | Toulouse | 3 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 4 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 2 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 3 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 5 | | Nice | 2 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 3 | | Océan Indien | 3 | | | | Total | 81 |

| Régions | Subdivisions |Médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)| |--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 0 | | Reims | 0 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 0 | | Limoges | 0 | | | Poitiers | 0 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 0 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 0 | | | Saint-Etienne | 0 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | | Dijon | 0 | | | Bretagne | Brest | 0 | | Rennes | 0 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 0 | | Ile-de-France | APHP | 1 | | Occitanie | Montpellier | 0 | | Toulouse | 0 | | | Hauts-de-France | Amiens | 0 | | Lille | 0 | | | Normandie | Caen | 0 | | Rouen | 0 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 0 | | Nantes | 0 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 0 | | Nice | 0 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 4 |

| Régions | Subdivisions |Médecine hospitalière polyvalente| |--------------------------------|----------------|---------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 3 | | Reims | 2 | | | Strasbourg | 3 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 5 | | Limoges | 2 | | | Poitiers | 2 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 2 | | Grenoble | 3 | | | HCL | 6 | | | Saint-Etienne | 4 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 5 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 5 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 4 | | Ile-de-France | APHP | 12 | | Occitanie | Montpellier | 6 | | Toulouse | 3 | | | Hauts-de-France | Amiens | 2 | | Lille | 4 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 3 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 2 | | Nantes | 4 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 8 | | Nice | 3 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 1 | | Océan Indien | 3 | | | | Total | 103 |

| Régions | Subdivisions |Endoscopie chirurgicale| |--------------------------------|----------------|-----------------------| | Grand-Est | Nancy | 0 | | Reims | 0 | | | Strasbourg | 2 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 0 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 1 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | | Dijon | 0 | | | Bretagne | Brest | 0 | | Rennes | 1 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 0 | | Ile-de-France | APHP | 0 | | Occitanie | Montpellier | 1 | | Toulouse | 0 | | | Hauts-de-France | Amiens | 0 | | Lille | 1 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 0 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 0 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 1 | | Nice | 0 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 14 |

| Régions | Subdivisions |Chirurgie ophtalmopédiatrique et strabologique| |--------------------------------|----------------|----------------------------------------------| | Grand-Est | Nancy | 0 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 1 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 0 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 0 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 1 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | | Dijon | 0 | | | Bretagne | Brest | 0 | | Rennes | 1 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 4 | | Occitanie | Montpellier | 2 | | Toulouse | 1 | | | Hauts-de-France | Amiens | 0 | | Lille | 1 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 2 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 0 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 1 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 23 |

| Régions | Subdivisions |Audiophonologie| |--------------------------------|----------------|---------------| | Grand-Est | Nancy | 1 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 1 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 1 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 0 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 1 | | | HCL | 1 | | | Saint-Etienne | 1 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 0 | | Dijon | 2 | | | Bretagne | Brest | 2 | | Rennes | 1 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 2 | | Ile-de-France | APHP | 5 | | Occitanie | Montpellier | 1 | | Toulouse | 1 | | | Hauts-de-France | Amiens | 0 | | Lille | 2 | | | Normandie | Caen | 2 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 0 | | Nantes | 1 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 1 | | Nice | 0 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 0 | | Océan Indien | 0 | | | | Total | 30 |

| Régions | Subdivisions |Réanimation pédiatrique| |--------------------------------|----------------|-----------------------| | Grand-Est | Nancy | 2 | | Reims | 1 | | | Strasbourg | 2 | | | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 2 | | Limoges | 1 | | | Poitiers | 1 | | | Auvergne-Rhône-Alpes |Clermont-Ferrand| 1 | | Grenoble | 2 | | | HCL | 2 | | | Saint-Etienne | 2 | | | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | 2 | | Dijon | 2 | | | Bretagne | Brest | 1 | | Rennes | 1 | | | Centre-Val-de-Loire | Tours | 1 | | Ile-de-France | APHP | 7 | | Occitanie | Montpellier | 1 | | Toulouse | 2 | | | Hauts-de-France | Amiens | 1 | | Lille | 2 | | | Normandie | Caen | 1 | | Rouen | 1 | | | Pays-de-la-Loire | Angers | 1 | | Nantes | 2 | | | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | APHM | 3 | | Nice | 1 | | |Antilles - Guyane / Océan Indien|Antilles-Guyane | 2 | | Océan Indien | 2 | | | | Total | 49 |

