ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 217 248,24 | 217 248,24 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 188 117,64 | 188 117,64 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 29 130,60 | 29 130,60 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 14 080,87 | 14 080,87 |
| Administration territoriale | 307 | 14 080,87 | 14 080,87 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 912 892,00 | 912 892,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 912 892,00 | 912 892,00 |
| Cohésion des territoires | | 1 082 525,00 | 1 082 525,00 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 1 082 525,00 | 1 082 525,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 1 136 656,17 | 1 136 656,17 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 1 136 656,17 | 1 136 656,17 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 2 126 809,23 | 89 028 961,03 |
| Prévention des risques | 181 | 219 290,00 | 219 290,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 828 836,45 | 88 730 988,25 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 78 682,78 | 78 682,78 |
| Dont titre 2 | | 78 682,78 | 78 682,78 |
| Enseignement scolaire | | 74 883,07 | 74 883,07 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 2 547,92 | 2 547,92 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 2 397,94 | 2 397,94 |
| Vie de l'élève | 230 | 69 937,21 | 69 937,21 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 18 939,99 | 18 939,99 |
| Fonction publique | 148 | 2 404,23 | 2 404,23 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 7 535,76 | 7 535,76 |
| Justice | | 20 226,29 | 20 226,29 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 20 226,29 | 20 226,29 |
| Sécurités | | 753 884,74 | 753 884,74 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 79 488,75 | 79 488,75 |
| Sécurité civile | 161 | 3 517,47 | 3 517,47 |
| Police nationale | 176 | 670 878,52 | 670 878,52 |
| Totaux | | 6 358 145,60 | 93 260 297,40 |
| Dont titre 2 | | 78 682,78 | 78 682,78 |
1 version