A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 247 358,99 | 247 358,99 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 86 749,59 | 86 749,59 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 1 669,13 | 1 669,13 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 158 940,27 | 158 940,27 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 1 282 011,52 | 1 282 011,52 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 5 821,18 | 5 821,18 |
| Administration territoriale | 307 | 1 276 190,34 | 1 276 190,34 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 12 393,58 | 12 393,58 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 991,48 | 991,48 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 11 402,10 | 11 402,10 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 516 097,45 | 516 097,45 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 509 339,25 | 509 339,25 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 6 758,20 | 6 758,20 |
| Dont titre 2 | | 3 489,20 | 3 489,20 |
| Culture | | 207 448,27 | 207 448,27 |
| Création | 131 | 83 333,97 | 83 333,97 |
| Patrimoines | 175 | 58 619,90 | 58 619,90 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 65 494,40 | 65 494,40 |
| Défense | | 64 358 147,60 | 64 358 147,60 |
| Equipement des forces | 146 | 726 636,20 | 726 636,20 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 63 535 609,43 | 63 535 609,43 |
| Dont titre 2 | | 29 558 412,32 | 29 558 412,32 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 95 901,97 | 95 901,97 |
| Economie | | 1 135 283,69 | 1 135 283,69 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 1 130 733,69 | 1 130 733,69 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 447 818,00 | 447 818,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 177 364,00 | 177 364,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 270 454,00 | 270 454,00 |
| Enseignement scolaire | | 369 207,65 | 369 207,65 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 54 888,05 | 54 888,05 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 314 319,60 | 314 319,60 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 1 908 236,95 | 1 908 236,95 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 521 349,26 | 1 521 349,26 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 129 619,40 | 129 619,40 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 257 268,29 | 257 268,29 |
| Justice | | 84 741,45 | 84 741,45 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 12 522,00 | 12 522,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 53 529,45 | 53 529,45 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 18 690,00 | 18 690,00 |
| Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation | | 1 450,00 | 1 450,00 |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| Outre-mer | | 74 095,04 | 74 095,04 |
| Emploi outre-mer | 138 | 74 095,04 | 74 095,04 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 335 230,01 | 335 230,01 |
| Vie étudiante | 231 | 335 230,01 | 335 230,01 |
| Sécurités | | 2 671 677,12 | 2 671 677,12 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 942 230,03 | 942 230,03 |
| Sécurité civile | 161 | 16 160,00 | 16 160,00 |
| Police nationale | 176 | 1 713 287,09 | 1 713 287,09 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 3 325 326,72 | 3 325 326,72 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 19 356,00 | 19 356,00 |
| Prévention des risques | 181 | 3 523,32 | 3 523,32 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 2 993 888,69 | 2 993 888,69 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 167 066,24 | 167 066,24 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 141 492,47 | 141 492,47 |
| Travail et emploi | | 202 391,71 | 202 391,71 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 146 334,71 | 146 334,71 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 56 057,00 | 56 057,00 |
| Egalité des territoires, logement et ville | | 1 447,00 | 1 447,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 1 447,00 | 1 447,00 |
| Totaux | | 77 180 362,75 | 77 180 362,75 |
| Dont titre 2 | | 29 561 901,52 | 29 561 901,52 |
1 version