A N N E X E
NOMBRE MAXIMUM DE VÉHICULES ADMIS À CIRCULER SIMULTANÉMENT
SUR LE CIRCUIT DE VITESSE DE CHARADE (PUY-DE-DÔME)
| TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| | En course |Aux essais|
| Voitures tourisme
N-A-B-GT-FC-F 2000 | | |
| Vitesse | 42 | 51 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 48 | 58 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 52 | 63 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 58 | 70 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 63 | 76 |
| Sport biplaces, monoplaces
jusqu'à 2 000 cc | | |
| Vitesse | 33 | 40 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 38 | 46 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 41 | 50 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 46 | 56 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 50 | 60 |
| Sport biplaces plus de 2 000 cc | | |
| Vitesse | 29 | 35 |
| Endurance (1 à 2 heures) | 33 | 40 |
| Endurance (2 à 4 heures) | 36 | 44 |
| Endurance (4 à 12 heures) | 41 | 50 |
| Endurance (+ de 12 heures) | 44 | 53 |
| Monoplaces plus de 2 000 cc | | |
| Vitesse | 25 | 35 |
|Voiture de longueur inférieure à 3,70 mètres
et de puissance inférieure à 135 kW (180 ch)| | |
| Vitesse | 60 | 66 |
| |(départ lancé obligatoire)| |
| VÉHICULES HISTORIQUES | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| TYPE DE VÉHICULES | NOMBRE AUTORISÉ | |
| |En course,
départ arrêté
(valeurs départ lancé)|Aux essais|
| Voitures tourisme et GT
Voitures sport biplaces
(avant le 1er janvier 1966) | | |
| Vitesse | 42 (47) | 51 |
| Endurance (1 à 6 heures) | 48 (53) | 58 |
| Endurance (+ de 6 heures) | 58 (64) | 70 |
|Voitures sport biplaces
(à partir du 1er janvier 1966)
Voitures monoplaces
(jusqu'à 1965)
Voitures monoplaces moins de 1 600 cm³
(du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981)
et formule 3 toutes périodes| | |
| Vitesse | 33 (37) | 40 |
| Endurance (1 à 6 heures) | 38 (42) | 46 |
| Endurance (+ de 6 heures) | 41 (46) | 50 |
| Voitures monoplaces plus de 1 600 cm³
(du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1981) | 25 (28) | 30 |
1 version