ANNEXE
LISTE DES PAYS DÉROGATOIRES
| Pays |Montant mensuel en euros
de l'indemnité supplémentaire|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| COREE DU SUD | 1 795,94 |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | 1 740,45 |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 1 870,17 |
| ESPAGNE | 1 613,12 |
| ETATS-UNIS (Mississipi, Oklahoma, Alabama, Iowa, Géorgie, Ohio, Virginie Occidentale) | 2 287,11 |
|ETATS-UNIS (Kansas, Missouri, Indiana, Tennessee, Arkansas, Nebraska, Wyoming, Kentucky, Louisiane, Nouveau-Mexique, Wisconsin)| 2 567,05 |
| ETATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Idaho) | 2 660,36 |
| ETATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island) | 2 753,67 |
| ETATS-UNIS (Michigan, Illinois, Texas) | 2 956,67 |
| ETATS-UNIS (Pennsylvanie, Etat de Washington, Maine, New Hampshire, Vermont, Oregon, Maryland, Virginie) | 2 940,30 |
| ETATS-UNIS (Floride, New Jersey, Etat de New York-hors NYC-, Connecticut Alaska) | 3 366,75 |
| ETATS-UNIS (Massachusetts) | 3 366,75 |
| ETATS-UNIS (Californie) | 4 216,49 |
| JAPON (autres villes) | 1 753,88 |
| JAPON (Tokyo) | 2 056,80 |
| SINGAPOUR | 3 260,00 |
| SUISSE (autres villes) | 3 240,58 |
| SUISSE (Genève) | 3 240,58 |
| SUISSE (Zurich) | 3 300,70 |
| TUNISIE | 904,03 |
1 version