Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 18 juillet et 24 septembre 2008, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
|CODE CIP | PRÉSENTATION |TAUX
de participation|
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|381 968-6| PARACETAMOL CRISTERS 500 mg, comprimés (B / 16) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|381 980-6| PARACETAMOL CRISTERS 1 g, comprimés sécables (B / 8) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|385 255-4|PRADAXA 75 mg (dabigatran etexilate), gélules (B / 10) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE) | 35 % |
|385 256-0|PRADAXA 75 mg (dabigatran etexilate), gélules (B / 30) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE) | 35 % |
|385 257-7|PRADAXA 75 mg (dabigatran etexilate), gélules (B / 60) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE) | 35 % |
|385 260-8|PRADAXA 110 mg (dabigatran etexilate), gélules (B / 10) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE)| 35 % |
|385 261-4|PRADAXA 110 mg (dabigatran etexilate), gélules (B / 30) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE)| 35 % |
|385 262-0|PRADAXA 110 mg (dabigatran etexilate), gélules (B / 60) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE)| 35 % |
1 version