Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taux de participation des assurés pour diverses spécialités pharmaceutiques
Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 22 mai 2024, 16 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 11 mars 2025, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| Code CIP | Présentation |Taux
de participation|
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 302 149 1 6| CINACALCET CRISTERS 30 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 149 8 5| CINACALCET CRISTERS 60 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 588 4 2|CLOZAPINE EG LABO 100 mg, comprimé sécable, comprimés sous plaquettes (PVC/Aluminium) (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS)| 35 % |
|34009 302 587 1 2|CLOZAPINE EG LABO 25 mg, comprimé sécable, comprimés sous plaquettes (PVC/Aluminium) (B/30) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 35 % |
|34009 303 084 0 0| EZETIMIBE TEVA 10 mg, comprimés sous plaquettes (PVC/AquaBaSW/PVC/Aluminium) (B/30) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
|34009 303 084 2 4| EZETIMIBE TEVA 10 mg, comprimés sous plaquettes (PVC/AquaBaSW/PVC/Aluminium) (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
|34009 302 665 1 9| FENOFIBRATE CRISTERS PHARMA 145 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 665 2 6| FENOFIBRATE CRISTERS PHARMA 145 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 941 0 9| OXAZEPAM ARROW 50 mg, comprimés sécables (B/20) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
|34009 302 980 6 0| PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/INDAPAMIDE CRISTERS 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 980 7 7| PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/INDAPAMIDE CRISTERS 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 981 1 4| PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/INDAPAMIDE CRISTERS 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 981 2 1| PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/INDAPAMIDE CRISTERS 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 981 6 9| PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/INDAPAMIDE CRISTERS 8 mg/2,5 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
|34009 302 981 7 6| PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/INDAPAMIDE CRISTERS 8 mg/2,5 mg, comprimés (B/90) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
| Code CIP | Présentation |Taux
de participation|
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|34009 383 658 4 9|KETOCONAZOLE ARROW 2 %, gel, 6 g en sachet-dose (B/4) (laboratoires ARROW GENERIQUES)| 70 % |
1 version