Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise à jour des tarifs de responsabilité et prix limite de vente des spécialités pharmaceutiques
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société BRISTOL-MYERS SQUIBB, GILEAD SCIENCES, MYLAN SAS, ROCHE, VIATRIS et du I de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, sont ci-après sont :
A compter du 1er juillet 2023
| Code UCD | Libellé |Laboratoire exploitant|Tarif de
responsabilité
HT par UCD (en €)|Prix limite de
vente HT par UCD
aux établissements
de santé
(en €)|Tarif unifié
(en €)|
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|34008 942 648 5 9| ALECENSA 150MG GELU | ROCHE | 18,750 | 18,750 | |
|34008 941 245 4 2| COTELLIC 20MG CPR | ROCHE | 85,714 | 85,714 | |
|34008 939 649 4 1| ERIVEDGE 150MG GELU | ROCHE | 129,500 | 129,500 | |
|34008 945 221 2 6| FULPHILA 6MG INJ SRG0,6ML1+SYS | VIATRIS | 399,130 | 399,130 | |
|34008 939 579 6 7| IMNOVID 1MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 364,500 | 364,500 | |
|34008 939 580 4 9| IMNOVID 2MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 364,500 | 364,500 | |
|34008 939 581 0 0| IMNOVID 3MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 364,500 | 364,500 | |
|34008 939 582 7 8| IMNOVID 4MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 364,500 | 364,500 | |
|34008 900 137 3 4| ONUREG 200MG CPR PELL | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 928,571 | 928,571 | |
|34008 900 102 7 6| ONUREG 300MG CPR PELL | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 928,571 | 928,571 | |
|34008 918 394 7 0|ORGARAN 750 UI, anti Xa/0,6 ml, solution injectable en ampoule| VIATRIS | 56,000 | 56,000 | |
|34008 945 700 8 0| REBLOZYL 25MG PDR INJ FL | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 1115,630 | 1115,630 | |
|34008 900 158 9 9| REBLOZYL 75MG PDR INJ FL | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 3346,880 | 3346,880 | |
|34008 936 072 8 2| TEICOPLANINE MYL 100MG INJ FL | MYLAN SAS | 10,659 | 10,659 | 8,207 |
|34008 936 073 4 3| TEICOPLANINE MYL 200MG INJ FL | MYLAN SAS | 20,745 | 20,745 | 15,974 |
|34008 936 074 0 4| TEICOPLANINE MYL 400MG INJ FL | MYLAN SAS | 37,485 | 37,485 | 28,863 |
|34008 938 227 9 1| ZELBORAF 240MG CPR | ROCHE | 26,732 | 26,732 | |
|34008 900 135 4 3| EVRYSDI 0,75MG/ML BUV FL +N | ROCHE | 8881,200 | 8881,200 | |
|34008 900 201 4 5| EPCLUSA 150MG/37,5MG GLE | GILEAD SCIENCES | 285,714 | 285,714 | |
|34008 900 069 3 4| EPCLUSA 200MG/50MG CPR | GILEAD SCIENCES | 285,714 | 285,714 | |
|34008 900 201 5 2| EPCLUSA 200MG/50MG GLE | GILEAD SCIENCES | 285,714 | 285,714 | |
|34008 941 980 6 2| EPCLUSA 400 mg/100 mg, comprimé pelliculé | GILEAD SCIENCES | 285,714 | 285,714 | |
|34008 900 052 5 8| HEPCLUDEX 2MG INJ FL | GILEAD SCIENCES | 235,616 | 235,616 | |
|34008 939 821 1 2| SOVALDI 400MG CPR PELLIC | GILEAD SCIENCES | 285,714 | 285,714 | |
|34008 943 065 3 5| VOSEVI 400MG/100MG/100MG CPR | GILEAD SCIENCES | 428,572 | 428,572 | |
Le tarif de responsabilité et le prix limite de vente indiqués dans le tableau ci-dessus entrent en vigueur, à compter du 1er juillet 2023, conformément à l'article 35 modifié de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
1 version