En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés suivantes :
- ABBOTT France ;
- B. BRAUN MEDICAL ;
- BALTON ;
- BIOSENSORS ;
- BIOTRONIK France ;
- BOSTON SCIENTIFIC ;
- CARDINAL HEALTH France ;
- CID VASCULAR ;
- MEDTRONIC France ;
- TERUMO France ;
- TRANSLUMINA GmbH,
les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION |Tarif/PLV actuel
en € TTC|Nouveau
Tarif/PLV en € TTC à compter du 01/09/2018|Nouveau Tarif/PLV
en € TTC
à compter du 01/07/2019|Nouveau Tarif/PLV
en € TTC
à compter du 01/05/2020|
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|3164630| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE ALPINE, DIAM 2,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3109051| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE ALPINE, DIAM 2,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3149518| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE ALPINE, DIAM 2,75mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3185827| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE ALPINE, DIAM 3,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3112107| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE ALPINE, DIAM 3,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3187619| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE ALPINE, DIAM 3,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3174373| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE ALPINE, DIAM 4,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3124955| Endoprothèse coronaire, stent lib. d'everolimus, ABBOTT, XIENCE V, DIAM 2,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3121260| Endoprothèse coronaire, stent lib. d'everolimus, ABBOTT, XIENCE V, DIAM 2,5mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3133931| Endoprothèse coronaire, stent lib. d'everolimus, ABBOTT, XIENCE V, DIAM 2,75mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3147784| Endoprothèse coronaire, stent lib. d'everolimus, ABBOTT, XIENCE V, DIAM 3,0mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3154761| Endoprothèse coronaire, stent lib. d'everolimus, ABBOTT, XIENCE V, DIAM 3,5mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3145816| Endoprothèse coronaire, stent lib. d'everolimus, ABBOTT, XIENCE V, DIAM 4,0mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3197730| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 2,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3150510| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 2,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3186666| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 2,75mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3113288| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 3,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3119581| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 3,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3165670| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, ABBOTT, XIENCE PRIME, DIAM 4,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3186844| Endoprot coronaire, stent lib d'everolimus, ABBOTT, XIENCE XPEDITION, DIAM 2,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3164624| Endoprot coronaire, stent lib d'everolimus, ABBOTT, XIENCE XPEDITION, DIAM 2,5mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3115175| Endoprot coronaire, stent lib d'everolimus, ABBOTT, XIENCE XPEDITION, DIAM 2,75mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3180600| Endoprot coronaire, stent lib d'everolimus, ABBOTT, XIENCE XPEDITION, DIAM 3,0mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3104881| Endoprot coronaire, stent lib d'everolimus, ABBOTT, XIENCE XPEDITION, DIAM 3,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3152779| Endoprot coronaire, stent lib d'everolimus, ABBOTT, XIENCE XPEDITION, DIAM 3,5mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3165173| Endoprot coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE XPEDITION, DIAM 4,0mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3101010| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE SIERRA, DIAM 2,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3146320| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE SIERRA, DIAM 2,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3170926| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE SIERRA, DIAM 2,75mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3152609| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE SIERRA, DIAM 3,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3116186| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE SIERRA, DIAM 3,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3110255| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE SIERRA, DIAM 3,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3132104| Endoprothèse coronaire, stent lib everolimus, ABBOTT, XIENCE SIERRA, DIAM 4,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3102942| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR, DIAM 2,25 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3131174| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR, DIAM 2,50 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3137159| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR, DIAM 2,75 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3149085| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR, DIAM 3,00 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3102110| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR, DIAM 3,50 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3115933| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR, DIAM 4,00 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3153081| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR NEO, DIAM 2,25 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3192796| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR NEO, DIAM 2,50 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3161844| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR NEO, DIAM 2,75 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3182289| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR NEO, DIAM 3,00 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3185320| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR NEO, DIAM 3,50 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3141853| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, B BRAUN, COROFLEX ISAR NEO, DIAM 4,00 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3113437| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, BALTON, BIOSS LIM C, DIAM 2,50 mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3116909| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, BALTON, BIOSS LIM C, DIAM 2,75 mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3131978| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, BALTON, BIOSS LIM C, DIAM 3,00 mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3131576| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, BALTON, BIOSS LIM C, DIAM 3,50 mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3143906| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, BALTON, BIOSS LIM C, DIAM 3,75 mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3127630| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX, DIAM 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3186778| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX, DIAM 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3173439| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX, DIAM 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3168036| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX, DIAM 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3133523| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX, DIAM 3,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3112811| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX, DIAM 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3143846| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX, DIAM 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3104941| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX FLEX, 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3165026| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX FLEX, 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3128841| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX FLEX, 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3170783| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX FLEX, 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3118475| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX FLEX, 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3165799| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX FLEX, 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3195553| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 2,25 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3112113| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 2,50 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3159563| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 2,75 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3161488| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 3,0 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3128700| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 3,50 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3109855| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX NEOFLEX, 4,0 | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3106207| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX ALPHA, 2,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3136881| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX ALPHA, 2,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3140701| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX ALPHA, 2,75mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3122442| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX ALPHA, 3,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3148393| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX ALPHA, 3,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3107891| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOMATRIX ALPHA, 4,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3199752| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOFREEDOM, DIAM 2,25mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3167717| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOFREEDOM, DIAM 2,50mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3139550| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOFREEDOM, DIAM 2,75mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3154778| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOFREEDOM, DIAM 3,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3159178|Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOFREEDOM, DIAM
3,50mm| 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3109996| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, BIOSENSORS, BIOFREEDOM, DIAM 4,00mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3195843| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, BIOTRONIK, ORSIRO, DIAM 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3139655| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, BIOTRONIK, ORSIRO, DIAM 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3116507| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, BIOTRONIK, ORSIRO, DIAM 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3168384| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, BIOTRONIK, ORSIRO, DIAM 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3148588| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, BIOTRONIK, ORSIRO, DIAM 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3164825| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, BIOTRONIK, ORSIRO, DIAM 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3103864|Endoprot. Coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3150421|Endoprot. Coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3135960|Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3192164|Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3145294|Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3164392|Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS ELEMENT PLUS, DIAM 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3171950| Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS PREMIER, DIAM 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3121388| Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS PREMIER, DIAM 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3125469| Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS PREMIER, DIAM 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3140894| Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS PREMIER, DIAM 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3168289| Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS PREMIER, DIAM 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3133865| Endoprot. coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, PROMUS PREMIER, DIAM 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3179465| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, SYNERGY, DIAM 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3194269| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, SYNERGY, DIAM 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3136473| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, SYNERGY, DIAM 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3101411| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, SYNERGY, DIAM 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3176892| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, SYNERGY, DIAM 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3177740| Endoprothèse coronaire, stent lib. everolimus, BOSTON, SYNERGY, DIAM 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3135396| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO ALPHA, 2,25 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3113816| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO ALPHA, 2,5 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3150160| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO ALPHA, 2,75 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3114282| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO ALPHA, 3,0 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3130542| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO ALPHA, 3,5 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3154100| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO ALPHA, 4,0 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3117872| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FLEX, 2,25 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3123772| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FLEX, 2,5 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3117040| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FLEX, 2,75 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3161212| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FLEX, 3,0 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3136651| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FLEX, 3,5 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3102860| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FLEX, 4,0 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3193169| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FREE, 2,25 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3107141| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FREE, 2,5 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3112219| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FREE, 2,75 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3186815| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FREE, 3,0 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3179985| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FREE, 3,5 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3159965| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, CARDINAL, LUMENO FREE, 4,0 mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3152785| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, CID, CRE 8, DIAM 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3159304| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, CID, CRE 8, DIAM 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3129438| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, CID, CRE 8, DIAM 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3134735| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, CID, CRE 8, DIAM 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3136467| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, CID, CRE 8, DIAM 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3141356| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, CID, CRE 8, DIAM 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3131010| Endoprothèse coronaire, stent lib. sirolimus, CID, CRE 8, DIAM 4,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3103976| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, ENDEAVOR RESOLUTE, 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3108927| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, ENDEAVOR RESOLUTE, 2,5mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3132593| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, ENDEAVOR RESOLUTE, 2,75mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3126405| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, ENDEAVOR RESOLUTE, 3,0mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3113360| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, ENDEAVOR RESOLUTE, 3,5mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3126730| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, ENDEAVOR RESOLUTE, 4,0mm | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3175148| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE INTEGRITY, 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3102072| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE INTEGRITY, 2,5mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3138822| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE INTEGRITY, 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3115092| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE INTEGRITY, 3mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3124352| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE INTEGRITY, 3,5mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3125943| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE INTEGRITY, 4mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3127050| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE ONYX, 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3115181| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE ONYX, 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3136450| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE ONYX, 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3121075| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE ONYX, 3,0mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3160626| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE ONYX, 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3122689| Endoprot coronaire, stent lib. zotarolimus, Medtronic, RESOLUTE ONYX, 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3125587| Endoprothèse coronaire, stent lib, sirolimus, TERUMO, ULTIMASTER DIAM 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3112834| Endoprothèse coronaire, stent lib, sirolimus, TERUMO, ULTIMASTER DIAM 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3157825| Endoprothèse coronaire, stent lib, sirolimus, TERUMO, ULTIMASTER DIAM 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3126782| Endoprothèse coronaire, stent lib, sirolimus, TERUMO, ULTIMASTER DIAM 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3133227| Endoprothèse coronaire, stent lib, sirolimus, TERUMO, ULTIMASTER DIAM 3,5mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3107922| Endoprothèse coronaire, stent lib, sirolimus, TERUMO, ULTIMASTER DIAM 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3169188| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, TERUMO, NOBORI, DIAM 2,25mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3158109| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, TERUMO, NOBORI, DIAM 2,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3136177| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, TERUMO, NOBORI, DIAM 2,75mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3196096| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, TERUMO, NOBORI, DIAM 3,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3166014| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, TERUMO, NOBORI, DIAM 3,50mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3138443| Endoprothèse coronaire, stent lib. biolimus, TERUMO, NOBORI, DIAM 4,00mm. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3137194| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, TRANSLUMINA, YUKON CHOICE PC, diam 2,50. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3190171| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, TRANSLUMINA, YUKON CHOICE PC, diam 2,75. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3143869| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, TRANSLUMINA, YUKON CHOICE PC, diam 3,00. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3158061| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, TRANSLUMINA, YUKON CHOICE PC, diam 3,50. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
|3189251| Endoprothèse coronaire lib. sirolimus, TRANSLUMINA, YUKON CHOICE PC, diam 4,00. | 790,00 | 760,00 | 700,00 | 650,00 |
1 version