Article 1
La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 20 novembre 2001 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé.
1 version
1 cité
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2001-1092 du 20 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur emploi),
Arrêtent :
La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 20 novembre 2001 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé.
1 version
1 cité
Le présent arrêté, qui prend effet au 1er octobre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
| DESIGNATION DES EMPLOIS |NIVEAU
de responsabilités exercées|NOMBRE d'emplois|BONIFICATION indiciaire (IM)
(indice majoré)
Nombre de points attribués par emploi|NOMBRE
de points
(dans la limite de)|
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Adjoint au directeur chargé de la politique de la ville | A | 11 | De 10 à 50 points | 340 |
| Agent volet contrat ville | A | 2 | De 13 à 20 points | 33 |
| Chargé de la lutte contre l'exclusion | A | 1 | De 20 à 50 points | 50 |
| Chargé de l'insertion économique | A | 1 | De 20 à 40 points | 40 |
| Chargé mission animation territoriale | A | 2 | De 20 à 50 points | 40 |
| Chef du pôle insertion formation | A | 1 | De 20 à 50 points | 20 |
| Conseiller travail social | A | 1 | De 20 à 50 points | 30 |
| Coordinateur zone emploi | A | 1 | De 20 à 50 points | 20 |
| Correspondant emploi/politique de la ville | A | 25 | De 10 à 50 points | 805 |
| Correspondant plan emploi | A | 1 | De 20 à 50 points | 50 |
| Délégué Etat | A | 2 | De 20 à 50 points | 100 |
| Référent ville | A | 1 | De 20 à 50 points | 50 |
| Responsable du pôle insertion et développement local | A | 5 | De 15 à 50 points | 160 |
| Contrôleur plate-forme Bagatelle | A | 1 | De 20 à 50 points | 40 |
| Agent chargé de la formation illettrisme | B | 1 | De 10 à 30 points | 20 |
| Agent chargé de la lutte contre chômage | B | 1 | De 10 à 30 points | 20 |
|Agent chargé de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises| B | 2 | De 10 à 30 points | 60 |
| Agent chargé du suivi contrat ville | B | 1 | De 10 à 30 points | 15 |
| Chargé de la répression du travail clandestin | B | 1 | De 10 à 30 points | 12 |
| Chargé de l'insertion économique | B | 6 | De 20 à 30 points | 130 |
| Contrôle recherche emploi | B | 8 | De 14 à 30 points | 112 |
| Correspondant politique emploi | B | 3 | De 25 à 40 points | 65 |
| Correspondant politique de la ville | B | 15 | De 10 à 30 points | 299 |
| Référent ville | B | 1 | De 10 à 30 points | 25 |
|Agent chargé de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises| C | 4 | De 10 à 20 points | 80 |
|Agent chargé de l'instruction des contrats de qualification| C | 1 | De 10 à 20 points | 20 |
| Agent chargé de l'instruction des dossiers CES/CEC | C | 3 | De 10 à 20 points | 60 |
| Assistant lutte contre le chômage | C | 1 | De 10 à 20 points | 10 |
| Secrétaire CEF | C | 1 | De 10 à 20 points | 20 |
| Secrétaire formation | C | 2 | De 10 à 20 points | 40 |
| Secrétaire insertion | C | 1 | De 10 à 20 points | 20 |
| Secrétaire politique de la ville | C | 4 | De 10 à 20 points | 59 |
| Total | | 111 | | 2 845 |
1 version
Fait à Paris, le 20 novembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly